10.1″ Fanless Industrial Panel PC – Ifite Porosesa ya 6/8/10th Core I3/I5/I7 U Series
IESP-5610 Standalone Industrial Panel PC ni igisubizo cyizewe kandi gikora neza cyagenewe gukoreshwa mu nganda zikomeye, harimo n'inganda zikora, ikoranabuhanga, na sisitemu zo kugenzura. Ifite ubuso bw'imbere bworoshye gusukura impande zose hamwe n'igipimo cya IP65 kugira ngo itange uburinzi bwiza ku mazi n'umukungugu.
Iyi mudasobwa yo mu nganda ifite chassis yuzuye ya aluminiyumu n'igishushanyo kitagira fan, ifite ibintu bigezweho nka ecran ya TFT LCD ya 10.1" ifite ubushobozi bwa P-CAP cyangwa ecran ya Resistive hamwe na poroseseri ikomeye ya Core i3/i5/i7 (U series, 15W). Ishyigikira ububiko bwa mSATA cyangwa M.2 (128/256/512GB SSD) hamwe n'ububiko bumwe bwa DDR4 bugera kuri 32GB. Byongeye kandi, irimo I/Os zitandukanye: 2GLAN, 2COM, 2USB2.0, 2USB3.0, 1HDMI, 1VGA, kandi ishyigikira Ubuntu na Windows OS.
Hamwe n'uburyo butandukanye bwo gushyiraho porogaramu harimo na VESA na panel mount, IESP-5610 itanga uburyo bworoshye bwo gushyiraho porogaramu kugira ngo ihuze n'ibyo ukeneye byihariye. Amaherezo, ifite garanti y'imyaka itatu igamije kwemeza ubuziranenge n'ubwizerwe.
Ingano
Amakuru yo gutumiza
IESP-5610-J1900-CW:Intel® Celeron® Porosesa J1900 2M Cache, kugeza kuri 2.42 GHz
IESP-5610-6100U-CW:Porogisiyo ya Intel® Core™ i3-6100U ifite ububiko bwa 3M, 2.30 GHz
IESP-5610-6200U-CW:Intel® Core™ i5-6200U Porosesa ya 3M Cache, kugeza kuri 2.80 GHz
IESP-5610-6500U-CW:Intel® Core™ i7-6500U Porosesa ya 4M Cache, kugeza kuri 3.10 GHz
IESP-5610-8145U-CW:Intel® Core™ i3-8145U Porosesa 4M Cache, kugeza kuri 3.90 GHz
IESP-5610-8265U-CW:Intel® Core™ i5-8265U Porosesa 6M Cache, kugeza kuri 3.90 GHz
IESP-5610-8565U-CW:Intel® Core™ i7-8565U Porosesa 8M Cache, kugeza kuri 4.60 GHz
IESP-5610-10110U-CW:Intel® Core™ i3-8145U Porosesa 4M Cache, kugeza kuri 4.10 GHz
IESP-5610-10120U-CW:Intel® Core™ i5-10210U Porosesa 6M Cache, kugeza kuri 4.20 GHz
IESP-5610-10510U-CW:Intel® Core™ i7-10510U Porosesa 8M Cache, kugeza kuri 4.90 GHz
| IESP-5610-10210U-W | ||
| Porogaramu y'inganda idafite feni ya santimetero 10.1 | ||
| IBISOBANURO | ||
| Sisitemu | Poroseseri | Inyubako ya Intel 10th Core i5-10210U Porosesa 6M Cache, kugeza kuri 4.20GHz |
| Amahitamo ya Poroseseri | Fasha Porogisi ya Intel 6/8/10th Generation Core i3/i5/i7 U-series | |
| Ibishushanyo bya HD | Ishusho ya Intel HD 620 | |
| Ububiko bwa Sisitemu | 4G DDR4 (Ntarengwa kugeza kuri 32GB) | |
| Ijwi rya HD | Realtek HD Audio | |
| Ububiko bwa sisitemu | SSD ya 128GB (256/512GB nta bushake) | |
| WLAN | WIFI na BT nta kundi byagenda | |
| WWAN | 3G/4G Ubusa | |
| Porogaramu ikoreshwa ishyigikiwe | Win7 / Win10 / Win11; Ubuntu16.04.7 / 20.04.3; Centos7.6 / 7.8 | |
| Kugaragaza | Ingano ya LCD | LCD ya TFT ya 10.1″ |
| Ubushobozi bwa LCD | 1280 * 800 | |
| Inguni yo Kureba | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
| Amabara | Amabara ya 16.7M | |
| Umucyo wa LCD | 300 cd/m2 (1000 cd/m2 Umucyo mwinshi ni ngombwa) | |
| Igipimo cyo gutandukanya ibintu | 1000:1 | |
| Ecran yo gukoraho | Ubwoko | Ecran yo gukoraho ikora neza / Ecran yo gukoraho irinda / Ikirahure gikingira |
| Ihererekanyamakuru ry'urumuri | Hejuru ya 90% (P-Cap) / Hejuru ya 80% (Irwanya) / Hejuru ya 92% (Ikirahure gikingira) | |
| Ihuza ry'Umugenzuzi | Interineti ya USB | |
| Ubuzima bwose | ≥ inshuro miliyoni 50 / ≥ inshuro miliyoni 35 | |
| I/Os | Ingufu zo Gushyiramo 1 | 1*2PIN Phoenix Terminal Block (Volteji y'ubugari bwa 12-36V) |
| Ingufu muri 2 | 1*DC2.5 (Volteji y'ubugari bwa 12-36V) | |
| Akabuto k'ingufu | 1* Akabuto k'amashanyarazi | |
| Imbuga za USB | 2*USB 2.0, 2*USB 3.0 | |
| Erekana | 1* VGA & 1*HDMI (Ifasha mu gutanga 4k) | |
| Ikarita ya SMI | 1* Interface isanzwe ya SIM Card | |
| GLAN | 2 * GLAN, RJ45 Ethernet | |
| Amajwi yo hanze | 1*Umurongo w'amajwi, ufite umurongo usanzwe wa 3.5mm | |
| Imyaro ya RS232 | Icyambu cya RS232 * 2 | |
| Ingufu zinjira | Voltage yinjiye | 12V~36V DC MU |
| Chasisi | Umuzenguruko w'imbere | IP65 ifite amanota kandi yuzuye |
| Ibikoresho | Ibikoresho bya aluminiyumu | |
| Gushyiraho | Panel Mount, VESA Mount (Guhindura ibintu byemerwa) | |
| Ibara | Umukara | |
| Ingano y'igicuruzwa | W283.7x H186.2x D60mm | |
| Ingano yo gufungura | W271.8x H174.3mm | |
| Ibidukikije | Ubushyuhe | Ubushyuhe bw'akazi: -10°C~60°C |
| Ubushuhe | Ubushuhe buri hagati ya 5% na 90%, ntibukonjesha | |
| Ituze | Uburinzi ku kuzunguruka | IEC 60068-2-64, ihindagurika, 5 ~ 500 Hz, isaha 1/umurongo |
| Kurinda ingaruka | IEC 60068-2-27, igice cy'umuraba wa sine, igihe cy'umuraba ni 11ms | |
| Kwemeza | CCC/CE/FCC/EMC/CB/ROHS | |
| Ibindi | Garanti y'ibicuruzwa | Imyaka 3 |
| Abavuga | nta yandi mahitamo (Indangururamajwi 2*3W) | |
| ODM/OEM | Ubusa | |
| Urutonde rw'ibipaki | PC y'inganda ifite santimetero 10.1, ibikoresho byo gushyiramo, adaptateri y'amashanyarazi, insinga y'amashanyarazi | |









