Porogaramu ya Android ifite 10.4″
Ingano
| IESP-5510-3288I | ||
| Porogaramu ya Android y'inganda ifite santimetero 10.4 | ||
| IBISOBANURO | ||
| Sisitemu | CPU | Porogisi ya RK3288 Cortex-A17 (RK3399 nta yandi mahitamo) |
| Inshuro za CPU | 1.6GHz | |
| RAM | 2GB | |
| ROM | 4KB EEPROM | |
| Ububiko | EMMC 16GB | |
| Umuvugizi | 4Ω/2W cyangwa 8Ω/5W | |
| WiFi | Imirongo ibiri ya 2.4GHz / 5GHz niyo ishoboka | |
| GPS | GPS idasabwa | |
| Bluetooth | BT4.2 Ubusa | |
| 3G/4G | 3G/4G Ubusa | |
| RTC | Inkunga | |
| Ingufu zo Gufunga/Gufunga Igihe | Inkunga | |
| Sisitemu y'imikorere | Android 7.1/10.0, Linux4.4/Ubuntu18.04/Debian10.0/linux4.4+QT | |
| Ecran ya LCD | Ingano ya LCD | LCD ya TFT ya 10.4″ |
| Umusozo | 1024*768 | |
| Inguni yo Kureba | 80/80/80/80 (L/R/U/D) | |
| Umubare w'amabara | Amabara ya 16.7M | |
| Umucyo | 400 cd/m2 (Ubwiza bwinshi ni ngombwa) | |
| Igipimo cyo gutandukanya ibintu | 1000:1 | |
| Ecran yo gukoraho | Ubwoko | Ecran yo gukoraho ikora neza / Ecran yo gukoraho irinda / Ikirahure gikingira |
| Ihererekanyamakuru ry'urumuri | Hejuru ya 90% (P-Cap) / Hejuru ya 80% (Irwanya) / Hejuru ya 92% (Ikirahure gikingira) | |
| Umugenzuzi | Interineti ya USB | |
| Ubuzima bwose | ≥ inshuro miliyoni 50 / ≥ inshuro miliyoni 35 | |
| IO yo hanze | Ingufu zinjira 1 | 1*2PIN Phoenix Terminal |
| Ingufu zinjira 2 | 1*DC2.5 | |
| Akabuto k'ingufu | 1* Akabuto k'amashanyarazi | |
| USB | 2 * USB host, 1 * Micro USB | |
| HDMI | 1*HDMI, ishyigikira HDMI, kugeza kuri 4k | |
| TF na SMI | Akadomo ka SIM card 1* gasanzwe, akadomo ka TF card 1* | |
| Ethaneti | 1*RJ45 GLAN, Ethernet ihindagurika ya 10/100/1000M | |
| Ijwi | Interuro y'amajwi yo hanze ya 1 * 3.5mm | |
| Icyambu cya COM | 2*COM (RS232) | |
| Ingufu | Voltage yinjiye | Ingufu z'amashanyarazi za Voltage 12~36 |
| Amazu | Umuzenguruko w'imbere | Ifuru yuzuye, irinzwe na IP65 |
| Ibikoresho byo mu nzu | Ibikoresho bya aluminiyumu | |
| Gushyiraho | Gushyiraho Panel (100 * 100 & 75 * 75 VESA Mounts nta kwiyemeza) | |
| Ibara ry'inzu | Umukara | |
| Ingano (U*U*U) | 277.9x 225.3x 64.5 (mm) | |
| Gukata (W*H) | 265.7 x 213.1 (mm) | |
| Ubuzima bw'Akazi | Ubushyuhe. | -10°C~60°C |
| Ubushuhe | Ubushuhe buri hagati ya 5% na 95%, ntibukonjesha | |
| Ituze | Gutigita | IEC 60068-2-64, ihindagurika, 5 ~ 500 Hz, isaha 1/umurongo |
| Ingaruka | IEC 60068-2-27, igice cy'umuraba wa sine, igihe cy'umuraba ni 11ms | |
| Kwemeza | EMC/CB/ROHS/CCC/CE/FCC/ | |
| Ibindi | Garanti | Imyaka 3 |
| Abavuga | Indangururamajwi ya 2*3W | |
| OEM/ODM | Gutanga serivisi zo gushushanya ibintu byihariye | |
| Urutonde rw'ibipaki | Porogaramu ya Android ya santimetero 10.4, ibikoresho byo gushyiramo, adaptateri y'amashanyarazi, insinga y'amashanyarazi | |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze













