Porogaramu ya Android ifite 12.1″
Ingano
| IESP-5512-3288I | ||
| Porogaramu ya Android y'inganda ifite santimetero 12.1 | ||
| IBISOBANURO | ||
| Imiterere y'ibikoresho | CPU | Porogisi ya RK3288 Cortex-A17 (RK3399 nta yandi mahitamo) |
| Inshuro za CPU | 1.6GHz | |
| RAM | 2GB | |
| ROM | 4KB EEPROM | |
| Ububiko | EMMC 16GB | |
| Abavuga | bishobotse (4Ω/2W cyangwa 8Ω/5W) | |
| 3G/4G | 3G/4G Ubusa | |
| GPS | GPS idasabwa | |
| WiFi na BT | Ubusa | |
| Ingufu zo Gufunga/Gufunga Igihe | Inkunga | |
| RTC | Inkunga | |
| Sisitemu | Linux4.4/Ubuntu18.04/Debian10.0, Android 7.1/10.0 | |
| Kugaragaza | Ingano ya LCD | LCD ya TFT ya 12.1″ |
| Umusozo | 1024*768 | |
| Inguni yo Kureba | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
| Umubare w'amabara | Amabara ya 16.2M | |
| Umucyo | 500 cd/m2 (Ubwiza bwinshi ni ngombwa) | |
| Igipimo cyo gutandukanya ibintu | 1000:1 | |
| Ecran yo gukoraho | Ubwoko bwa ecran yo gukoraho | Ecran yo gukoraho ifite ubushobozi bwo gukoraho bwinshi |
| Ihererekanyamakuru ry'urumuri | Ihererekanyamakuru ry'urumuri rirenga 90% (P-Cap) | |
| Ihuza ry'Umugenzuzi | Umugenzuzi ukoresha USB Interface | |
| Ubuzima bwose | Inshuro zirenga miliyoni 50 | |
| IO yo hanze | Ingufu zo gushyiramo 1 | 1 * 2PIN Phoenix Terminal, Ifite Inkunga y'Ingufu za Voltage 12V-36V |
| Ingufu zo gushyiramo 2 | 1 * DC2.5, Ifite imbaraga za Voltage ya 12V-36V | |
| Akabuto k'ingufu | 1 * Akabuto ko gukongerera ingufu | |
| Imbuga za USB | Umuyoboro 1 * wa USB ntoya n'umuyoboro 2 * wa USB host | |
| HDMI | 1 * HDMI Display Output, ishyigikira 4k | |
| Ikarita yo kubika | Fasha SIM Card isanzwe na TF Card | |
| Icyambu cya LAN | LAN 1 (Ethernet 10/100/1000M) | |
| Amajwi yo hanze | Interineti isanzwe ya 3.5mm Audio Out | |
| Imbuga za COM | 2*RS232 | |
| Ingufu z'amashanyarazi | Voltage yinjiye | DC 12V~36V |
| Imiterere y'umubiri | Umuzenguruko w'imbere | Igice cy'imbere cyuzuye gifite uburebure bwa IP65 kirinzwe |
| Ibikoresho bya Chassis | Imashini ya aluminiyumu | |
| Igisubizo cyo Gushyiraho | 100 * 100 & 75 * 75 VESA Mount (Gushyiraho Panel Mount nta yandi mahitamo) | |
| Ibara rya Chassis | Umukara | |
| Ingano | W312.3x H250.8x D62 mm | |
| Ingano y'aho bifungurirwa | W300.3 x H238.8 mm | |
| Ibidukikije | Ubushyuhe mu kazi | Ubushuhe buri hagati ya 5% na 95%, ntibukonjesha |
| Ubushyuhe bw'akazi | -10°C~60°C | |
| Ituze | Kwemeza | ROHS/FCC/CE/CCC/EMC/CB |
| Kurinda ingaruka | IEC 60068-2-27, igice cy'umuraba wa sine, igihe cy'umuraba ni 11ms | |
| Uburinzi ku kuzunguruka | IEC 60068-2-64, ihindagurika, 5 ~ 500 Hz, isaha 1/umurongo | |
| Ibindi | OEM | Yemerwa |
| Abavuga imbere mu nzu | amahitamo | |
| Urutonde rw'ibipaki | Porogaramu ya Android ya santimetero 12.1, ibikoresho byo gushyiramo, adaptateri y'amashanyarazi, insinga y'amashanyarazi | |
| Garanti | Hamwe na Garanti y'imyaka 3 | |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze














